+ 2021학년도 울산스포츠과학중학교 전학년 교육과정 편제표
구분 | 1학년 (2015 개정) (2021학년도 입학) | 2학년 (2015 개정) (2020학년도 입학) | 3학년 (2015 개정) (2019학년도 입학) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시수 | 편성 시수 | 1학기 | 2학기 | 기준 시수 | 편성 시수 | 1학기 | 2학기 | 기준 시수 | 편성 시수 | 1학기 | 2학기 | ||||||
자유 학년 | 자유 학년 | ||||||||||||||||
교 과 (군) | 국 어 | 442 | 374 | 51 | 51 | 442 | 357 | 68 | 68 | 442 | 357 | 68 | 68 | ||||
사회 | 사 회 | 510 | 136 | 408 | 34 | 34 | 510 | 136 | 408 | 34 | 34 | 510 | 136 | 408 | |||
역 사 | 136 | 136 | 34 | 34 | 136 | 68 | |||||||||||
도 덕 | 136 | 34 | 34 | 136 | 136 | 34 | 34 | ||||||||||
수 학 | 374 | 306 | 51 | 51 | 374 | 306 | 51 | 51 | 374 | 306 | 68 | 34 | |||||
과학/ 기술 ·가정/ 정보 | 과학 | 680 | 306 | 544 | 51 | 51 | 680 | 306 | 544 | 51 | 51 | 680 | 306 | 544 | 51 | 51 | |
기술· 가정 | 204 | 51 | 51 | 204 | 51 | 51 | 204 | 34 | |||||||||
정보 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||
체 육 | 272 | 272 | 34 | 34 | 272 | 272 | 51 | 51 | 272 | 289 | 51 | 51 | |||||
(스포츠대체) | 34 | 34 | 34 | (17) | (17) | ||||||||||||
예술 | 음 악 | 272 | 119 | 238 | 34 | 17 | 272 | 119 | 238 | 17 | 17 | 272 | 119 | 238 | 17 | 17 | |
미 술 | 119 | 34 | 17 | 119 | 17 | 17 | 119 | 17 | 17 | ||||||||
영 어 | 340 | 272 | 34 | 34 | 340 | 272 | 51 | 51 | 340 | 272 | 51 | 51 | |||||
선택 | 전공실기 | 170 | 425 | 459 | 17 | 34 | 170 | 442 | 476 | 85 | 85 | 170 | 442 | 476 | 85 | 85 | |
진로와 직업 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||
교과시수합계 (A) | 3,060 | 2,873 | 425 | 408 | 3,060 | 2,873 | 510 | 510 | 3,060 | 2,890 | 510 | 510 | |||||
창의적 체험 활동 | 동 아 리 | 동아리활동 | 306 | 28 | 272 | 306 | 28 | 272 | 7 | 7 | 306 | 45 | 306 | 7 | 7 | ||
스포츠클럽 | 102 | 17 | 17 | 102 | 17 | 17 | 102 | 17 | 17 | ||||||||
자율 활동 | 72 | 12 | 12 | 72 | 12 | 12 | 72 | 12 | 12 | ||||||||
봉사 활동 | 30 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
진로 활동 | 40 | 40 | 10 | 10 | 57 | 10 | 10 | ||||||||||
창체시수합계 (B) | 306 | 272 | 34 | 34 | 306 | 272 | 51 | 51 | 306 | 306 | 51 | 51 | |||||
자유학기 | 진로탐색활동 | 34 | 17 | 17 | 34 | 17 | |||||||||||
주제선택활동 | 68 | 34 | 34 | 68 | 34 | ||||||||||||
예술?체육활동 | 85 | 17 | 68 | 85 | 102 | ||||||||||||
동아리활동 | 34 | 17 | 17 | 34 | 17 | ||||||||||||
자유학기시수합계 (C) | 221 | 85 | 136 | 221 | 170 | ||||||||||||
3개년 시수 총계 (A + B + C) | 3,366 | 3,366 | 544 | 578 | 3,366 | 3,366 | 561 | 561 | 3,366 | 3,366 | 561 | 561 | |||||
학기당 이수과목 수 | 8 | 8 | 학기당 이수과목 수 | 8 | 8 | 학기당 이수과목 수 | 8 | 8 |
+ 2021학년도 울산스포츠과학중학교 신입생 교육과정 편제표
구분 | 기준 시수 | 편성 시수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 자유학기 | 증감 | 2학기 | 자유학기 | 증감 | 1학기 | 연계학기 | 증감 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
교과 (군) | 국 어 | 442 | 374 | 51 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||
사회 (역사포함)/ 도덕 | 사 회 | 510 | 136 | 408 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
역 사 | 136 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||
도 덕 | 136 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||
수학 | 374 | 306 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||
과학/ 기술?가정/정보 | 과학 | 680 | 306 | 544 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||
기?가 | 204 | 51 | 51 | 68 | 51 | -17 | 51 | 51 | |||||||||||
정보 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
체육 | 272 | 272 | 51 | 34 | -17 | 68 | 34 | -34 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
체육(스포츠대체) | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
예술 (음악/미술) | 음악 | 272 | 119 | 238 | 34 | 34 | 34 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
미술 | 119 | 34 | 34 | 34 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
영어 | 340 | 272 | 34 | 34 | 34 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||
선택 | 전공 실기 | 170 | 425 | 459 | 51 | 17 | -34 | 51 | 34 | -17 | 85 | 85 | 102 | 102 | |||||
진로와 직업 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
교과시수 합계 (A) | 3,060 | 2,873 | 476 | 425 | -51 | 510 | 408 | -102 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||
창의적 체험 활동 | 자율활동 | 306 (136) | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
동 아 리 | 동아리활동 | 28 | 17 | 0 | -17 | 17 | 0 | -17 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
스포츠 클럽 | 창체 활용 | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
봉사활동 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
진로활동 | 40 | 17 | 0 | -17 | 17 | 0 | -17 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
창?체 활동 합계 (B) | 306 | 272 | 68 | 34 | -34 | 68 | 34 | -34 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
자유 학기 활동 | 진로탐색 활동 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
주제선택 활동 | 68 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||
동아리 활동 | 85 | 17 | 17 | 68 | 68 | ||||||||||||||
예술?체육 활동 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
자유학년 합계(C) | 221 | 85 | 136 | ||||||||||||||||
총 계 (A+B+C) | 3,366 (198) | 3,366 (198) | 544 | 544 | 578 | 578 | 561 | 561 | 561 | 561 | |||||||||
학기별 이수과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |