+ 교지현황
구분 | 본관동 | 체육관B | 양궁장 | 기타(창고2개동) | 전체 |
---|---|---|---|---|---|
연면적(㎡) | 29,746.66㎡ | 7,429.47㎡ | 855.33㎡ | 68.25㎡ | 38,099.71㎡ |
+ 교육시설 현황
구 분 | 교사동 | 기숙사동 | 체 육 시 설 | 운동장 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리행정시설 | 일반 교 실 | 특 별 교 실 | 지 원 시 설 | 남학생동 | 여학생동 | 교직원동 | 사감실 | 게스트하우스 | 육상사무실 | 수영장 | 다목적체육관 | 펜싱장 | 역도장 | 유도장 | 태권도장 | 레슬링장 | 사격장 | 체조장 | 웨이트 트레이닝 | 동작분석실 | 복싱장 | 조정 연습장 | 카누연습장 | 골프연습장 | 실내트랙 | 양궁장 | 운동장 | 전천후트랙 | |||
교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 숙실 | 숙실 | 숙실 | ||||||||||||||||||||||||||
현 황 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 61 | 32 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+ 세부 교육시설
구 분 | 비고 | |
---|---|---|
체육관 A동 | 수영장, 도서관, 시청각실, 식생활관 웨이트트레이닝1, 다목적 체육관, 보건실 | |
체육관 B동 | 사격장, 복싱장, 역도장, 근대5종부 훈련장, 레슬링장, 웨이트트레이닝2, 태권도장, 유도장, 체조장 | |
교 사 동 | 운동부실 | 카누훈련장, 골프훈련장, 육상실내트랙, 육상실내훈련장 |
교실 | 일반교실(중학교 6실), 일반교실(고등학교 9실) | |
특별교실 | 영어전용실, 음악·기술·가정실, 과학실, 미술실, 진로활동실 | |
지원시설 | 모둠학습실, 교사실, 교사휴게실, 샤워실, 학생회실, 위클래스실,정독실, 상담실 | |
관리·행정 및 기타시설 |
1교무센터, 제2교무센터, 교장실, 전산실, 방송실, 행정실, 인쇄실, 문서실, 생활지도실, 운영위원회실, 당직실, 기계실, 전기실, 주차장 |
|
기 숙 사 | 숙실 | 남학생동(61실, 장애인실1실 포함), 여학생동(32실, 장애인실1실 포함), 화장실/세면실/탈의/샤워실(9실), 세탁실(10실), 교직원 1인실(8실), 교직원 2인실(15실), 게스트룸 10인실(2실) |
기타시설 | 남사감실, 여사감실, 당구장, 기숙사 상담실, 비품실, 간식창고 정보이용실, 육상부사무실 |