2022학년도 울산스포츠중・고등학교 연간 학사 일정
- 1학기
월 (수업일수) |
주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | 주요행사 및 공휴일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | ||||||||||
3 (21) |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 삼일절 2 입학(시업)식, 학부모총회 2~4 학생상담주간 |
||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 대통령선거 | |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 21~4/1 학생 및 학부모 상담주간 24 전국연합학력평가 25 학교공개의날, 진학설명회 |
|
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | ||||
4 (21) |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5,6,7 제1회 영어듣기평가(중1,2,3) 9~10 체고대항전 |
|
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 12,13,14 제1회 영어듣기평가(고1,2,3) | |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||
5 (18) |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2~4 중간고사(고) 3~4 중간고사(중2,3) 5 어린이날 6 개교기념일 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 8 석가탄신일 | |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | 15 스승의날 | |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | 28~31 제51회 전국소년체육대회 | |
14 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30~31 재량휴업일 | |||||
6 (20) |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 지방선거 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 현충일 9 전국연합학력평가 및 모의평가 10 현장체험학습 |
|
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | 13 행복 어울림 교육과정(고1) 17 교내체육대회 |
|
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | ||||
7 (16) |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 전국연합학력평가 | |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 11~13 기말고사(고) 11~12 기말고사(중2,3) 15 진로직업체험(중/고 전체) |
|
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 17 제헌절 22 여름방학식 |
|
계 | 1학기 수업일수 | 96 | 96 | 96 | 여름방학(7/23~8/15, 24일간) |
- 2학기
월 (수업일수) |
주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | 주요행사 및 공휴일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | ||||||||||
8 (12) |
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | 15 광복절 16 개학식 |
2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | 31 전국연합학력평가 및 모의평가 | ||||
9 (고20) (중19) |
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 (3) |
4 (3) |
4 (3) |
6,7,8 제2회 영어듣기평가(중1,2,3) 6 중학교 임시휴업(태풍 힌남노) 9,10,11,12 추석연휴 |
|
5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | 13~23 학생 및 학부모 상담주간 13~17 수시모집 원서접수 14,15,16 제2회 영어듣기평가(고1,2,3) |
|
6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
10 (17) |
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 개천절 7 재량휴업일 7~13 제103회 전국체육대회 |
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 9 한글날 10 대체공휴일 11 재량휴업일 12 전국연합학력평가(고3) |
|
10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | 19~21 중간고사(고) 20~21 중간고사(중2,3) |
|
11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 (21) |
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 17 대학수학능력시험 | |
15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | 4 | 4 | 23 기말고사(중3), 전국연합학력평가(고1,2) 25 재량휴업일 |
|
16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3 | |||||
12 (22) |
16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 수능 성적 발표 | |
18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | 14~16 기말고사(고1,2) 15~16 기말고사(중2) 14~16 수학여행(중3) |
|
19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 23 진로멘토링(중/고전체) | |
20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | 25 성탄절 28 학교축제, 학교공개의날 29~1/2 정시모집 원서접수기간 30 방학식 |
|
2 (3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 졸업식, 종업식 | |
계 | 2학기 수업일수 | 고 | 95 | 95 | 95 | 겨울방학(12/31~2/5, 37일) 봄방학(2/9~2/28, 20일) |
||||||
중 | 94 | 94 | 94 | |||||||||
2022학년도 총 수업일수 | 고 | 191 | 191 | 191 | ||||||||
중 | 190 | 190 | 190 |
※ 상기 학사일정은 천재지변 또는 학교 상황에 따라 추후 변경 될 수 있음