2023학년도 울산스포츠중・고등학교 연간 학사 일정
- 1학기
월 (수업일수) |
주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | 주요행사 및 공휴일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | ||||||||||
3 (22) |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 삼일절 2 입학식 2~17 1학기 NEIS 권한 신청 기간 |
|||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15 1학기 교과평가계획서 제출 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 20~24 학생 및 학부모 상담 주간 23 전국연합학력평가 24 학교공개의 날(학부모회 구성, 진학설명회) |
|
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | |||
4 (20) |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4,6,7 영어듣기평가(중) 6~8 전국 체고 대항전 |
|
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 진로심리검사 11~13 영어듣기평가(고) |
|
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | ||
10 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 (20) |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1~3 중간고사(고1.2.3) 2~3 중간고사(중2,3) 4 현장체험학습 5 어린이날 |
|
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | 27 부처님오신날 27~30 제52회 전국소년체육대회 |
|
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 29 대체공휴일 30 재량휴업일 |
||||
6 (20) |
14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 전국연합학력평가 및 모의평가 | ||||
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 개교기념일 6 현충일 7~9 수학여행(중3) |
|
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | 16 교내스포츠축전 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||
7 (14) |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5~7 기말고사(고1,2,3) 6~7 기말고사(중2,3) | |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 전국연합학력평가 | |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 4 | 4 | 20 여름방학식 | |
계 | 1학기 수업일수 | 96 | 96 | 96 | 여름방학(7/21~8/15, 26일간) |
- 2학기
월 (수업일수) |
주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | 주요행사 및 공휴일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | ||||||||||
8 (12) |
1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 3 | 3 | 15 광복절 16 개학식 16~25 2학기 NEIS 권한 신청 기간 |
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | 30 2학기 교과평가계획서 제출 | |||
9 (19) |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5~7 영어듣기평가(중) 6 전국연합학력평가 및 모의평가 |
|
5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | 4 | 4 | 18~22 학생 및 학부모 상담 주간 20 재량휴업일 22 학교공개의 날 |
|
7 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3 | 28,29,30 추석연휴 | |
10 (16) |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 재량휴업일 3 개천절 4~6 중간고사(고1,2,3) 5~6 중간고사(중2,3) |
9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 3 | 3 | 9 한글날 13 재량휴업일 13~19 제104회 전국체육대회 |
|
10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 3 | 3 | 16,17 재량휴업일 | |
11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 29 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | 30~31 수련활동(고1) | |||||
11 (22) |
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | 16 대학수학능력시험 | |
15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 22~24 기말고사(중3) | |
16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | ||||
12 (20) |
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 13~15 기말고사(중2 고1,2) | |
19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 18 진로멘토링 19 전국연합학력평가(고1,2) 22 학교축제 |
|
20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | 25 성탄절 27~29 겨울현장체험학습(스키캠프) |
|
21 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 (6) |
21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 신정 2~5 꿈끼탐색주간 |
|
22 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | 9 졸업식, 종업식 | |
2 (0) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 설연휴 12 대체휴일 15~23 교육청 집중 연수 기간 |
||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26~28 새학년 준비 및 교육과정 함께 만들기 기간 | |||||||
계 | 2학기 수업일수 | 94 | 94 | 94 | 겨울방학(1/10~2/29, 51일) | |||||||
2023학년도 총 수업일수 | 190 | 190 | 190 |
※ 상기 학사일정은 천재지변 또는 학교 상황에 따라 추후 변경 될 수 있음