- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 제99회 전국체육대회 카누경기 참가 결과 | 임호순 | 18.10.18 | 441 | |
88 | 제36회 전국카누선수권대회 및 2018년도 카누국가대표 후보선수선발전 경기결과 | 임호순 | 18.09.17 | 439 | |
87 | 화랑기 제39회 전국시도대항 양궁대회 출전결과 보고 | 주경진 | 18.08.16 | 468 | |
86 | 제47회 추계 전국중.고등학교 육상경기대회 울산스포츠과학중학교 경기 결과 | 박정우 | 18.08.13 | 503 | |
85 | 제14회 백마강배 전국카누경기대회 출전결과 | 임호순 | 18.08.06 | 414 | |
84 | 문화관광부장관기 제39회 전국시,도대항육상경기대회 참가 결과 | 박정우 | 18.08.01 | 464 | |
83 | 회장배 제16회 전국중,고등학교 육상경기선수권대회 참가 결과 | 박정우 | 18.08.01 | 446 | |
82 | 제44회 문화체육관광부 중고 양궁대회 출전결과 보고 | 주경진 | 18.07.31 | 424 | |
81 | 제17회 파로호배 전국카누경기대회 출전결과 | 임호순 | 18.06.25 | 457 | |
80 | 제11회 청풍기 전국유도대회 참가 결과 | 정지원 | 18.06.20 | 479 |
전체건수:139건