2022학년도 전학년 교육과정편성표(스포츠인재과정)
교과 영역 |
교과 (군) |
세부 과목 |
기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022년) | (2021년) | (2020년) | |||||||||
1 학 기 |
2 학 기 |
1 학 기 |
2 학 기 |
1 학 기 |
2 학 기 |
||||||
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
진로 | 심화국어* | 5 | 2 | 2 | |||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||
일반 | 사회∙문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
체육예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
진로 | 미술 창작* | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
생활 교양 | 교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
제2외국어 | 일반 | 중국어I | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
보통교과 이수 단위 소계 | 102 | 21 | 21 | 17 | 17 | 16 | 10 | ||||
전문교과Ⅰ | 체육계열 | 전문 | 스포츠 개론★ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
전문 | 체육과 진로탐구★ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 육상 운동★ | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
전문 | 체조 운동★ | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
전문 | 수상 운동★ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 개인∙대인운동★ | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
전문 | 단체 운동★ | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
전문 | 스포츠 심리학★ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 스포츠 생리학★ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 스포츠 교육학★ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 체육전공 실기 기초★ | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||
전문 | 체육전공 실기 심화★ | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||
전문 | 체육전공 실기 응용★ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
보통교과의 심화과목 이수 단위 소계 | 78 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||||
교과 이수 단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 26 | |||||
창의적 체험활동 이수 단위 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 30 | |||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 |
2022학년도 신입생3개년 교육과정편성표(스포츠인재과정)
구분 | 교과영역 | 교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022년) | (2023년) | (2024년) | ||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | ||||||
일반 | 수학 l | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학 ll | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||
일반 | 영어 l | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
일반 | 사회∙문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | ||||||
일반 | 생명과학 l | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
체육 • 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
진로 | 미술 창작* | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
학교지정 교육과정(소계) | 72 | 21 | 21 | 12 | 12 | 4 | 2 | 72 | ||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 고전읽기* | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
진로 | 심화국어* | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 실용국어* | 5 | 2 | |||||||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||
진로 | 기하* | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 경제수학* | 5 | 2 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어 ll | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
진로 | 진로영어* | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 영미문학 읽기* | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
일반 | 세계지리 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 여행지리* | 5 | 2 | |||||||||||
과학 | 진로 | 생명과학 ll* | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
일반 | 지구과학 l | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 물리 l | 5 | 4 | |||||||||||
생활 • 교양 | 제2외국어 | 일반 | 중국어 l | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
일반 | 일본어 l | 5 | 4 | |||||||||||
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 실용경제 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
일반 | 논술 | 5 | 6 | |||||||||||
학생선택 교육과정(소계) | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 6 | 33 | |||||||
보통교과 이수 단위 소계 | 21 | 21 | 17 | 19 | 19 | 8 | 105 | 85이상 | ||||||
전 문 교 과 l |
전문 | 체육 계열 | 전문 | 스포츠개론★ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
전문 | 체육과 진로탐구★ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 체육지도법★ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
전문 | 육상 운동★ | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
전문 | 체조 운동★ | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
전문 | 수상 운동★ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 개인∙대인 운동★ | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||
전문 | 단체운동★ | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | ||||||
전문 | 체육전공 실기 기초★ | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
전문 | 체육전공 실기 심화★ | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
전문 | 체육전공 실기 응용★ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 스포츠 경기 체력★ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
전문 | 스포츠 경기 실습★ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
전문 | 스포츠 경기 분석★ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
전문 | 스포츠 교육학★ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 스포츠 심리학★ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 스포츠 생리학★ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 교과 l 이수 단위 소계 | 75 | 10 | 10 | 14 | 12 | 11 | 18 | 75 | 72이상 | |||||
교과 이수 단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 26 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 30 | 204 | 204이상 | ||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 | 204 |