+ 2023학년도 전학년 교육과정 편성표(안)(스포츠인재과정)
영역 | 교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2023년) | (2022년) | (2021년) | |||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 2 | 2 | |||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 2 | 2 | |||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||
일반 | 사회∙문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
체육예술 | 체육 | 진로 | 육상운동* | 5 | 2 | 2 | |||||
일반 | 체육 | 5 | 2 | 2 | |||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
진로 | 미술 창작 | 5 | 0 | ||||||||
생활 교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어I | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
보통교과 이수 단위 소계 | 103 | 21 | 20 | 17 | 19 | 16 | 10 | ||||
전문교과Ⅰ | 체육계열 | 전문 | 스포츠 개론 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
전문 | 체육과 진로탐구 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 육상 운동 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 체조 운동 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
전문 | 수상 운동 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 개인∙대인운동 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
전문 | 단체 운동 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
전문 | 스포츠 교육학☆ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 스포츠 심리학☆ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 스포츠 생리학☆ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 체육전공 실기 기초 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
전문 | 체육전공 실기 심화 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||
전문 | 체육전공 실기 응용 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
보통교과의 심화과목 이수 단위 소계 | 74 | 8 | 10 | 14 | 12 | 14 | 16 | ||||
교과 이수 단위 소계 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | |||||
창의적 체험활동 이수 단위 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
학기별 총 이수 단위 | 32 | 33 | 35 | 35 | 34 | 30 | |||||
학년별 총 이수 단위 | 65 | 70 | 64 |
+ 2023학년도 신입생3개년 교육과정 편제표(스포츠인재과정)
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | ||||||
일반 | 수학 l | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학 ll | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||
일반 | 영어 l | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
일반 | 사회∙문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | ||||||
일반 | 생명과학 l | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
체육 • 예술 |
체육 | 진로 | 육상 운동* | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예술 (음악/미술) |
일반 | 음악 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
진로 | 미술 창작 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체, 화법과 작문, 독서 |
5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||
2 | 2 | |||||||||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계, 미적분 |
5 | 3 | 택1 | 3 | ||||||||
진로 | 기하 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어 ll, 영어 독해와 작문 |
5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리, 세계지리 |
5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
2 | 2 | |||||||||||||
과학 | 진로 | 생명과학ll | 5 | 3 | 택1 | 3 | ||||||||
일반 | 지구과학 l, 물리l, 화학 l |
5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
생활 • 교양 |
제2외국어 | 일반 | 중국어 l, 일본어 l |
5 | 4 | 택1 | 4 | 12 | ||||||
2 | 2 | |||||||||||||
교양 | 일반 | 보건, 철학 | 5 | 2 | 택1 | 2 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
일반 | 실용경제, 환경 | 5 | 2 | 택1 | 2 | |||||||||
2 | ||||||||||||||
일반 | 진로와 직업, 논술 |
5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
보통교과 이수 학점 소계 | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 | 12 | 102 | 85이상 | ||||||
전문 교과 6 l |
전문 | 스포츠개론 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
전문 | 체육과 진로탐구 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 체조 운동 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
전문 | 수상 운동 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
전문 | 개인∙대인 운동 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||||
전문 | 단체운동 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
전문 | 체육전공 실기 기초 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 체육전공 실기 심화 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 체육전공 실기 응용 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 스포츠 교육학(울산)☆ | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 스포츠 심리학(울산)☆ | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 | 스포츠 생리학(울산)☆ | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
전문 교과 l 이수 학점 소계 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 72 | 72이상 | ||||||
이수 학점 소계 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 174 | |||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
학기별 총 이수 학점 | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 29 | 192 | 192이상 |